КЛАССИФИКАЦИЯ
Сеялка multicrop прецизионная пневматическая ходьба 12-рядная сеялка
Прецизионная пневматическая сеялка на 12 рядов-это универсальные машины, которые могут сажать различные культуры аккуратными рядами. Они регулируются для размещения различных интервалов между рядами и типов семян, что делает их пригодными для широкого спектра сельскохозяйственных операций. Прецизионная пневматическая 12-рядная сеялка обычно используется для посадки овощей, зерновых и других культур, требующих точного размещения семян.
hiddenValue
Детали
Сеялка multicrop прецизионная пневматическая ходьба 12-рядная сеялка
Описание точной сеялки
Пункт | Единица | Значение дизайна |
Наименование модели | / | 2BQMF-12 тракционный тип сеялка для удобрения без обработки почвы |
Структурный стиль | / | Пневматический; Тип тяги |
Диапазон поддерживающих сил | КВт | 102,9 ~ 176,4 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | Мм | 3500 × 7400 × 1760 |
Диапазон рабочих скоростей | Км/ч | 8 ~ 10 |
Почасовая скорость производства | Хм²/ч | 5,3 ~ 6,6 |
Расстояние между рядами | Мм | Широкие и узкие ряды: широкие ряды 650; узкие ряды 450 |
Количество рабочих линий | Ряд | 12 |
Тип устройства для дозирования семян | / | Пневматический; Металлический материал |
Номер устройства для дозирования семян | Шт | 12 |
Метод привода устройства для дозирования семян | / | Привод наземного колеса |
Тип подачи удобрений | / | Наружное колесо паза |
Количество питателей удобрений | Шт | 12 (для использования) 4 (для резервного копирования) |
Режим вождения фидера удобрений | / | Привод наземного колеса |
Емкость бака семян/удобрений | Л | Посев: 40л × 12; оплодотворение: 350л × 4 |
Метод корректировки посева/смещения удобрения | / | Seeding: Регулировка колеса цепи; Fertilization: ручка регулирует длину внешнего колеса паза |
Тип механизма передачи | / | Цепной привод колеса заземления |
Тип открывалки Furrow | / | Оплодотворение: Двойной диск; Оплодотворение: Двойной диск |
Номер открывателя борозды | Шт | Посев: 12; Оплодотворение: 12 |
Диапазон регулировки глубины открывателя борозды | Мм | Высев: 0 ~ 80; оплодотворение: 0 ~ 100 |
Тип заземления колеса | / | Резиновое колесо |
Диаметр заземляющего колеса | Мм | Φ680 |
Диапазон регулировки высоты грунтового колеса | Мм | 0 ~ 90 |
Типы рабочих компонентов для вскрытия стерни и очистки коньков | / | Диск соломенный колесный |
Тип вентилятора | / | Механический вентилятор |
Диаметр крыльчатки вентилятора | Мм | Φ500 |
Тип почвенного покрытия | / | V-образное резиновое колесо |
Тип ролика | / | V-образное резиновое колесо |
Масса индивидуальной структуры | Кг | 145 |
Общее структурное качество | Кг | 3900 |
Тип устройства для резки соломы | / | Гофрированный одиночный диск |
Способ конфигурации механизма уплотнения | / | Индивидуальный |
Метод регулирования интенсивности уплотнения | / | Многоступенчатая регулировка (4 этапа) |
Метод профилирования | / | Единое независимое синхронное профилирование |
Тип механизма профилирования | / | Параллельные четыре шатуна типа |
Способ конфигурации рабочих компонентов для отбойки стерни и очистки коньков | / | Независимый тип анти -- замотки |
Модель терминала мониторинга посевной операции | / | SX-DEF |
Производственное предприятие терминала мониторинга посевной операции | Ляонин Дунган Синьсин Электроника Лтд. | |
Метод регулировки для заземления колеса поднимаясь и понижая | Механический |
Пневматическая функция плантатора
В заключение, сеялки играют решающую роль в современном сельском хозяйстве, автоматизируя процесс посадки семян и повышая урожайность. Если вам нужно сажать кукурузу, сорго или другие культуры, есть сеялка для удовлетворения ваших конкретных потребностей в сельском хозяйстве. С развитием технологий сеялки семян продолжают развиваться, чтобы помочь фермерам достичь большей эффективности и устойчивости в своей деятельности.
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене