КЛАССИФИКАЦИЯ
7-рядная кукурузная соя, подсолнечник, сорго, плантатор для трактора в продаже
Рядовые сеялки-это универсальные машины, которые могут сажать различные культуры аккуратными рядами. Они регулируются для размещения различных интервалов между рядами и типов семян, что делает их пригодными для широкого спектра сельскохозяйственных операций. Рядовые плантаторы обычно используются для посадки овощей, зерновых и других культур, которые требуют точного размещения семян.
hiddenValue
Детали
6-рядная кукурузная соя, подсолнечник, сорго, плантатор для трактора в продаже
Описание машины сеялки кукурузы
Пункт | Значение дизайна |
Наименование модели | 2BQMF-7 сеялка для удобрения без обработки почвы тягового типа |
Структурный стиль | Пневматический; Тип тяги |
Диапазон поддерживающих сил | 73,5 ~ 117,6 кВт |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | 3600*4800*3200 мм |
Диапазон рабочих скоростей | 8 ~ 10 км/ч |
Почасовая скорость производства | 2,0 ~ 4,6 гм²/ч |
Расстояние между строками | 350 ~ 650 мм |
Количество рабочих линий | 7 ряд |
Тип устройства для дозирования семян | Пневматический; Металлический материал |
Номер устройства для дозирования семян | 7 шт. |
Метод привода устройства для дозирования семян | Привод наземного колеса |
Тип подачи удобрений | Наружное колесо паза |
Количество питателей удобрений | 7 (для пользы) 3 (для подпорки) ПК |
Режим вождения фидера удобрений | Привод наземного колеса |
Емкость бака семян/удобрений | Семенение: 40л × 7; оплодотворение: 470л × 2 л |
Метод корректировки посева/смещения удобрения | Seeding: Регулировка колеса цепи; Fertilization: ручка регулирует длину внешнего колеса паза |
Тип механизма передачи | Цепной привод колеса заземления |
Тип открывалки Furrow | Оплодотворение: Двойной диск; Оплодотворение: Двойной диск |
Номер открывателя борозды | Разсеменение: 7; Оплодотворение: 7 шт. |
Диапазон регулировки глубины открывателя борозды | Осеять: 0 ~ 80; Оплодотворение: 0 ~ 100 мм |
Тип заземления колеса | Резиновое колесо |
Диаметр заземляющего колеса | Φ 680 мм |
Диапазон регулировки высоты грунтового колеса | 0 ~ 90 мм |
Типы рабочих компонентов для вскрытия стерни и очистки коньков | Диск соломенный колесный |
Тип вентилятора | Механический вентилятор |
Диаметр крыльчатки вентилятора | Φ 500 мм |
Тип почвенного покрытия | V-образное резиновое колесо |
Тип ролика | V-образное резиновое колесо |
Масса индивидуальной структуры | 145 кг |
Общее структурное качество | 2487 кг |
Тип устройства для резки соломы | Гофрированный одиночный диск |
Способ конфигурации механизма уплотнения | Индивидуальный |
Метод регулирования интенсивности уплотнения | Многоступенчатая регулировка (4 этапа) |
Метод профилирования | Единое независимое синхронное профилирование |
Тип механизма профилирования | Параллельные четыре шатуна типа |
Способ конфигурации рабочих компонентов для отбойки стерни и очистки коньков | Независимый тип анти -- замотки |
Метод регулировки для заземления колеса поднимаясь и понижая | Механический |
Особенность плантатора 7 строк
В заключение, сеялки играют решающую роль в современном сельском хозяйстве, автоматизируя процесс посадки семян и повышая урожайность. Если вам нужно сажать кукурузу, сорго или другие культуры, есть сеялка для удовлетворения ваших конкретных потребностей в сельском хозяйстве. С развитием технологий сеялки семян продолжают развиваться, чтобы помочь фермерам достичь большей эффективности и устойчивости в своей деятельности.
Узнать стоимость
Изделия любой сложности по лучшей цене